Жен. | Муж. | |
Ноги полностью |
3390
|
2950
|
Голени (включая колени) |
2390
|
1890
|
Бедра | 2390 |
1890 |
Пальцы ног | 890 | 1190 |
Внутреняя часть бедра (наружная, задняя, передняя) | 2190 | 1390 |
Ягодицы | 2290 | 1850 |
Верхняя губа | 790 | 590 |
Подбородок | 790 | 690 |
Щеки | 1190 | 1590 |
Межбровье | 890 | 590 |
Шея | 1290 | 1890 |
Лоб и височная область | 1490 | 2350 |
Скулы | 1190 | 1590 |
Височная область | 890 | 990 |
Баки | 790 | 1490 |
Классическое бикини | 1790 | 2990 |
Глубокое бикини | 1990 | 3790 |
Ягодицы | 2290 | 1850 |
Живот | 2790 | 2550 |
Спина | 2990 | 3690 |
Грудь | 1990 | 2690 |
Поясница | 1990 | 2390 |
Полоска живота | 1890 | 2390 |
Соски | 1690 | 1890 |
Подмышки | 1290 | 1490 |
Руки до локтя | 1890 | 1490 |
Руки выше локтя | 1690 | 1390 |
Руки полностью | 2290 | 1890 |
Плечи | 1690 | 1390 |
Пальцы рук | 890 | 1190 |
Комплексы
Жен. | Муж. | |
Ноги (полностью), подмышки, глубокое бикини | 12500 | 16500 |
Голени (включая колени), подмышки, глубокое бикини | 8300 | 16500 |
Ноги, руки полностью, глубокое бикини | 15600 | 19100 |